| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | - |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3920 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3800 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3810 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3820 | - |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4090 | - |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3910 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3820 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3820 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3800 | - |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3800 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3800 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3830 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3830 | - |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4080 | - |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3920 | - |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3870 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3830 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3830 | - |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3810 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3810 | - |
| 冷軋板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3960 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3860 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3900 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3860 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀鋼 | 4130 | - |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 攀鋼 | 4160 | - |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 攀鋼 | 3980 | - |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 攀鋼 | 3940 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 攀鋼 | 3890 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 攀鋼 | 3930 | - |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 攀鋼 | 3890 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 攀鋼 | 3890 | - |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













