| 品名 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4470 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4400 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 包鋼 | SGCC | 4400 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 包鋼 | SGCC | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4440 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4200 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4610 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4270 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4270 | - |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4270 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4610 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4360 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4270 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4270 | - |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4270 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | DX51D+Z | 4790 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 攀鋼 | DX51D+Z | 4580 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | DX51D+Z | 4490 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | 攀鋼 | DX51D+Z | 4460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 攀鋼 | DX51D+Z | 4400 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | 攀鋼 | DX51D+Z | 4400 | - |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 攀鋼 | DX51D+Z | 4400 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 攀鋼 | DX51D+Z | 4790 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | 攀鋼 | DX51D+Z | 4580 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 攀鋼 | DX51D+Z | 4490 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | 攀鋼 | DX51D+Z | 4460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 攀鋼 | DX51D+Z | 4400 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 攀鋼 | DX51D+Z | 4400 | - |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 攀鋼 | DX51D+Z | 4400 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 攀華 | SGCC | 4130 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 攀華 | SGCC | 4060 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | 攀華 | SGCC | 4050 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | 攀華 | SGCC | 4030 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 攀華 | SGCC | 4010 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | 攀華 | SGCC | 3970 | - |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 攀華 | SGCC | 3940 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 攀華 | SGCC | 4110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | 攀華 | SGCC | 4040 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 攀華 | SGCC | 3990 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 攀華 | SGCC | 3950 | - |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 攀華 | SGCC | 3920 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 重慶神龍 | DX51D | 4110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 重慶神龍 | DX51D | 3970 | - |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。













