| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14 | 包鋼 | Q235B | 3530 | - |
| 普中板 | 16 | 包鋼 | Q235B | 3530 | - |
| 普中板 | 18 | 包鋼 | Q235B | 3530 | - |
| 普中板 | 20 | 包鋼 | Q235B | 3540 | - |
| 普中板 | 10 | 酒鋼 | Q235B | 3740 | - |
| 普中板 | 12 | 酒鋼 | Q235B | 3620 | - |
| 普中板 | 12 | 酒鋼 | Q235B | 3620 | - |
| 普中板 | 14 | 酒鋼 | Q235B | 3540 | - |
| 普中板 | 16 | 酒鋼 | Q235B | 3530 | - |
| 普中板 | 18 | 酒鋼 | Q235B | 3540 | - |
| 普厚板 | 30 | 酒鋼 | Q235B | 3620 | -50 |
| 普厚板 | 40 | 酒鋼 | Q235B | 3590 | - |
| 普厚板 | 50 | 重鋼 | Q235B | 3660 | - |
| 普厚板 | 60 | 重鋼 | Q235B | 3710 | - |
| 普厚板 | 70 | 重鋼 | Q235B | 3740 | - |
| 普厚板 | 80 | 重鋼 | Q235B | 3890 | - |
| 低合金中板 | 14 | 酒鋼 | Q355B | 3730 | - |
| 低合金中板 | 16 | 酒鋼 | Q355B | 3730 | - |
| 低合金中板 | 18 | 酒鋼 | Q355B | 3730 | - |
| 低合金中板 | 20 | 酒鋼 | Q355B | 3760 | - |
| 低合金中板 | 30 | 酒鋼 | Q355B | 3800 | - |
| 低合金中板 | 40 | 酒鋼 | Q355B | 3810 | - |
| 低合金中板 | 14 | 陜鋼 | Q355B | 3730 | - |
| 低合金中板 | 16 | 陜鋼 | Q355B | 3730 | - |
| 低合金中板 | 18 | 陜鋼 | Q355B | 3730 | - |
| 低合金中板 | 20 | 陜鋼 | Q355B | 3760 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。













