
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 包鋼 | SPCC | 3830 | +10 |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 包鋼 | SPCC | 3830 | +10 |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3930 | +10 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3830 | +10 |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3830 | +10 |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3830 | +10 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 晉鋼 | DC01 | 3800 | +10 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 3830 | +10 |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 酒鋼 | SPCC | 4100 | +10 |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 酒鋼 | SPCC | 3920 | +10 |
說(shuō)明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤(pán)報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤(pán)未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













