| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3390 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3400 | - |
| 熱軋板卷 | 1.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4020 | - |
| 熱軋板卷 | 1.4*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3990 | - |
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3920 | - |
| 熱軋板卷 | 1.6*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3920 | - |
| 熱軋板卷 | 1.7*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3920 | - |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3760 | - |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3700 | - |
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3620 | - |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3500 | - |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 3560 | - |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 攀鋼 | Q355B | 3510 | - |
| 低合金板卷 | 16.0*1500*C | 攀鋼 | Q355B | 3540 | - |
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q355B | 3740 | - |
| 低合金板卷 | 5.75*1250*C | 冶控 | Q355B | 3550 | - |
| 低合金板卷 | 7.75*1250*C | 冶控 | Q355B | 3550 | - |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3510 | - |
說(shuō)明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













