| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3390 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3400 | - |
| 熱軋板卷 | 1.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4020 | - |
| 熱軋板卷 | 1.4*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3990 | - |
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3920 | - |
| 熱軋板卷 | 1.6*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3920 | - |
| 熱軋板卷 | 1.7*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3920 | - |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3760 | - |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3700 | - |
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3620 | - |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 3550 | - |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 攀鋼 | Q355B | 3500 | - |
| 低合金板卷 | 16.0*1500*C | 攀鋼 | Q355B | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q355B | 3730 | - |
| 低合金板卷 | 5.75*1250*C | 冶控 | Q355B | 3540 | - |
| 低合金板卷 | 7.75*1250*C | 冶控 | Q355B | 3540 | - |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3500 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。













