| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4320 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4490 | - |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4470 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.95*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4470 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4470 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4470 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4470 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4920 | - |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













