一、核心基準(zhǔn)(建筑鋼材,2026-05-13 10:27,重慶)
HRB400E Φ20mm 9m 含稅庫(kù)提:3270-3290 元 / 噸,較前一日 **-30 元 / 噸 **。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 1499.2-2024;市場(chǎng)占比 100%;成交偏弱。

二、高線(HPB300,過(guò)磅含稅,元 / 噸)
| 規(guī)格 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | 達(dá)鋼 / 威鋼 / 重鋼 / 成實(shí) / 冶控 / 重慶永航 | 3890 | -30 | 重鋼無(wú)貨 |
| Φ6 | 冷鋼 / 萍鋼 / 山西建邦 / 龍鋼 / 水鋼 | 3880 | -30 | 多無(wú)貨 / 貨少 |
| Φ8-10 | 達(dá)鋼 / 威鋼 / 重鋼 / 成實(shí) / 冶控 | 3630 | -30 | 重鋼無(wú)貨 |
| Φ8-10 | 冷鋼 / 萍鋼 / 山西建邦 / 龍鋼 | 3620 | -30 | 多無(wú)貨 |
三、盤螺(HRB400E,過(guò)磅含稅,元 / 噸)
| 規(guī)格 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| Φ8-10 | 成實(shí) / 威鋼 / 重慶永航 | 3630 | -30 | |
| Φ8-10 | 冷鋼 / 水鋼 | 3620 | -30 | 暫缺 / 貨少 |
| Φ12 | 成實(shí) / 威鋼 / 達(dá)鋼 / 冶控 / 重鋼 | 3680 | -30 | 重鋼無(wú)貨 |
| Φ14 | 達(dá)鋼 / 威鋼 / 成實(shí) / 冶控 | 3750 | -30 |
四、圓鋼(HPB300,過(guò)磅含稅,元 / 噸)
| 規(guī)格 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| Φ16/20/22 | 成實(shí) | 3820 | -30 |
| Φ18 | 成實(shí) | 3740 | -30 |
| Φ25 | 成實(shí) | 3840 | -30 |
五、備注
螺紋鋼為理計(jì),高線 / 盤螺 / 圓鋼為過(guò)磅。
基準(zhǔn)價(jià)為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程;12 米定尺螺紋鋼加價(jià) 50 元 / 噸。
整體較前一日普跌 30 元 / 噸,市場(chǎng)成交偏弱,部分規(guī)格缺貨。













