| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3650 | +10 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3380 | +10 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3350 | +10 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3350 | +10 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1000*C | 攀鋼 | STW22 | 3450 | +10 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3360 | +10 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 攀鋼 | Q235B | 3360 | +10 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q235B | 3380 | +10 |
| 熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3370 | +10 |
| 熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3370 | +10 |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3530 | +10 |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3530 | +10 |
| 低合金板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 3520 | +10 |
| 低合金板卷 | 13.75*1800*C | 武鋼 | Q355B | 3580 | +10 |
| 低合金板卷 | 5.5*1250*C | 重鋼 | Q355B | 3550 | +10 |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3540 | +10 |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3540 | +10 |
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3540 | +10 |
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3540 | +10 |
說(shuō)明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













