| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3790 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 包鋼 | SPCC | 3790 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3810 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 包鋼 | SPCC | 3820 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3840 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3840 | - |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3850 | - |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3940 | - |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 3800 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 3810 | - |
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













