| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ22*4 | 攀成鋼 | 冷拔 | 6490 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6300 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 5290 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 5770 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4890 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5410 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 5120 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*4 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5890 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5330 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5750 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*4 | 包鋼 | 熱軋 | 5100 | - | 代理 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 冷拔 | 4940 | -50 | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4440 | -50 | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4440 | -50 | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4440 | -50 | 代理 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5320 | -50 | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4380 | -50 | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4400 | -50 | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4380 | -50 | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 云南大路 | 熱軋 | 4390 | -30 | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4460 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4460 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5470 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 4920 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4350 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4440 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4440 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 云南大路 | 熱軋 | 4430 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*4 | 包鋼 | 熱軋 | 5050 | - | 代理 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4460 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4460 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4320 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4260 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*8 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4300 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4350 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4350 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 云南大路 | 熱軋 | 4340 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4310 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 4550 | - | 代理 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4310 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*8 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4300 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4250 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4270 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 4270 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 云南大路 | 熱軋 | 4260 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*5 | 包鋼 | 熱軋 | 4550 | - | 代理 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4220 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ114*4 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4320 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4340 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4340 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 4270 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4260 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 云南大路 | 熱軋 | 4260 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4160 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4270 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4180 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 包鋼 | 熱軋 | 4500 | - | 代理 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4160 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 連軋 | 4160 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4160 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包鋼 | 熱軋 | 4420 | - | 代理 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4210 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 鳳鋼 | 連軋 | 4210 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ245*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4250 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*6.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4260 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4150 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4390 | - | 代理 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4260 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4440 | - | 代理 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4290 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ402*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4800 | - | 代理 |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-2018) | Φ60*20 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4900 | - | |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-2018) | Φ108*25 | 山東匯通 | 熱軋 | 4460 | - | |
| 結(jié)構(gòu)管 | 45#(GB/T8162-2018) | Φ108*25 | 山東匯通 | 熱軋 | 4560 | - | |
| 合金管 | Q355B(GB/T8162-2018) | Φ159*20 | 山東匯通 | 熱軋 | 4660 | - | |
| 流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ219*8 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4570 | - | |
| 流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ273*10 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4560 | - | |
| 流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ325*10 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4580 | - | |
| 流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4780 | - | |
| 流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ426*12 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4980 | - | |
| 合金管 | 27SiMn(GB/T17396-2022) | Φ108*25 | 山東匯通 | 熱軋 | 4860 | - | |
| 合金管 | 40Cr(GB/T8162-2018) | Φ108*35 | 山東匯通 | 熱軋 | 4860 | - | |
| 合金管 | 42CrMo(GB/T8162-2018) | Φ108*35 | 山東匯通 | 熱軋 | 5930 | - |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上采集基準(zhǔn)鋼管報(bào)價(jià)均為現(xiàn)款含稅過(guò)磅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
2、加工費(fèi)用、尺寸、余料、其他材質(zhì)請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
說(shuō)明:以上表列統(tǒng)計(jì)價(jià)格以統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)最后一個(gè)工作日的表列價(jià)格指標(biāo)為準(zhǔn)。













