
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3372 | -11 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3382 | -11 | |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3562 | -11 | 代理 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3372 | -11 | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3372 | -11 | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 3362 | -11 | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 興華 | 3698 | -16 | |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 3542 | -11 | |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 興華 | 3668 | -16 | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3372 | -11 | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 興華 | 3698 | -16 | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3372 | -11 | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3382 | -11 | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3382 | -11 | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 3372 | -11 | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 3708 | -16 | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 3472 | -11 | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3462 | -11 | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 3382 | -11 | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 3372 | -11 | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 3362 | -11 | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3362 | -11 | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 3352 | -11 | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3412 | -11 | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3402 | -11 | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 3392 | -11 | |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3392 | -11 | |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 3382 | -11 | |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3462 | -11 | |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 包鋼 | 3452 | -11 | |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 安泰 | 3472 | -11 | |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 3502 | -11 | |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 安泰 | 3492 | -11 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3382 | -11 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3372 | -11 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 3362 | -11 | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 3732 | -11 | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 3722 | -11 | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 3712 | -11 | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3362 | -11 | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 3352 | -11 | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 3342 | -11 | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3485 | -8 | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 3505 | -8 | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 3495 | -8 | |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 3605 | -8 | |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 3595 | -8 | |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 3705 | -8 | |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 3695 | -8 | |
| H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 安泰 | 3955 | -8 | |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q355B | 馬鋼 | 3742 | -11 | |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q355B | 包鋼 | 3762 | -11 | |
| 低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 馬鋼 | 3652 | -11 | |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 馬鋼 | 3592 | -11 | |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 包鋼 | 3582 | -11 | |
| 低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q355B | 包鋼 | 3952 | -11 | |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 馬鋼 | 3722 | -11 | |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 包鋼 | 3692 | -11 | |
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q355B | 馬鋼 | 3912 | -11 |
備注:
1、以上表列為理計(jì)價(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
4、表單價(jià)格依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為GB/T11263-1998
說明:以上表列統(tǒng)計(jì)價(jià)格以統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)最后一個(gè)工作日的表列價(jià)格指標(biāo)為準(zhǔn)。













