| 冷軋卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4153 | -25 | |
| 冷軋卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4013 | -25 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3963 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3863 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3833 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3813 | -25 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3863 | -25 | |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4173 | -25 | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4063 | -25 | |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4033 | -25 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3983 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3883 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3853 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3833 | -25 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3883 | -25 | |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3873 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 4269 | -21 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 4239 | -21 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 攀鋼 | 4329 | -21 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3853 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3853 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3823 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3813 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3853 | -25 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3853 | -25 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3963 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3863 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3833 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3813 | -25 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3863 | -25 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3963 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3883 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3853 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3813 | -25 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3863 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3833 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3803 | -25 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3953 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3853 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3823 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3803 | -25 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3853 | -25 | |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3863 | -25 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3903 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3833 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3803 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3783 | -25 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3953 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3853 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3823 | -25 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3803 | -25 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3853 | -25 | |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3853 | -25 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內(nèi)最后一個工作日的表列價格指標(biāo)為準(zhǔn)。













