
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3352 | -28 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3362 | -28 | |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3542 | -28 | 代理 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3352 | -28 | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3352 | -28 | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 3342 | -28 | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 興華 | 3666 | -44 | |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 3522 | -28 | |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 興華 | 3636 | -44 | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3352 | -28 | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 興華 | 3666 | -44 | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3352 | -28 | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3362 | -28 | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3362 | -28 | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 3352 | -28 | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 3676 | -44 | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 3452 | -28 | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3442 | -28 | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 3362 | -28 | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 3352 | -28 | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 3342 | -28 | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3342 | -28 | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 3332 | -28 | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3392 | -28 | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3382 | -28 | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 3372 | -28 | |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3372 | -28 | |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 3362 | -28 | |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3442 | -28 | |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 包鋼 | 3432 | -28 | |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 安泰 | 3452 | -28 | |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 3482 | -28 | |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 安泰 | 3472 | -28 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3362 | -28 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3352 | -28 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 3342 | -28 | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 3712 | -28 | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 3702 | -28 | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 3692 | -28 | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3342 | -28 | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 3332 | -28 | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 3322 | -28 | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3474 | -16 | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 3494 | -16 | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 3484 | -16 | |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 3594 | -16 | |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 3584 | -16 | |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 3694 | -16 | |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 3684 | -16 | |
| H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 安泰 | 3944 | -16 | |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q355B | 馬鋼 | 3722 | -28 | |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q355B | 包鋼 | 3742 | -28 | |
| 低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 馬鋼 | 3632 | -28 | |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 馬鋼 | 3572 | -28 | |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 包鋼 | 3562 | -28 | |
| 低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q355B | 包鋼 | 3932 | -28 | |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 馬鋼 | 3702 | -28 | |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 包鋼 | 3672 | -28 | |
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q355B | 馬鋼 | 3892 | -28 |
備注:
1、以上表列為理計價格;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
4、表單價格依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為GB/T11263-1998
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內(nèi)最后一個工作日的表列價格指標(biāo)為準(zhǔn)。













