
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ22*4 | 攀成鋼 | 冷拔 | 6540 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6350 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 5390 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 5820 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5220 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5120 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4990 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4990 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5460 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 5220 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*4 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5970 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5380 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5830 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4640 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4640 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4640 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5350 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4580 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4600 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4580 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4560 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 4560 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5550 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 4970 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4450 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4540 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4540 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4560 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4560 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4390 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4330 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4440 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4440 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4380 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4380 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4320 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4340 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 4340 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4290 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ114*4 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4420 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4440 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4440 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 4370 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4360 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4260 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4370 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4280 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4260 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 連軋 | 4260 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4260 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包鋼 | 熱軋 | 4400 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4340 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 鳳鋼 | 連軋 | 4340 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ245*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4330 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*6.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4340 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4300 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4370 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4360 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4420 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4390 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ402*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4780 | - | |
| 流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ219*8 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4700 | - | |
| 流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ273*10 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4690 | - | |
| 流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ325*10 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4710 | - | |
| 流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4910 | - | |
| 流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ426*12 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 5110 | - |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上采集基準(zhǔn)鋼管報(bào)價(jià)均為現(xiàn)款含稅過(guò)磅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
2、加工費(fèi)用、尺寸、余料、其他材質(zhì)請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
說(shuō)明:以上表列統(tǒng)計(jì)價(jià)格以統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)最后一個(gè)工作日的表列價(jià)格指標(biāo)為準(zhǔn)。













