
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4998 | -38 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4788 | -38 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4698 | -38 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4668 | -38 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 3884 | -54 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4608 | -38 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4608 | -38 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4998 | -38 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4788 | -38 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4698 | -38 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4668 | -38 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4608 | -38 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4608 | -38 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 攀鋼 | 4608 | -38 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4888 | -58 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4548 | -58 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4548 | -58 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4578 | -58 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4888 | -58 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4638 | -58 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4548 | -58 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4548 | -58 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 酒鋼 | 4568 | -58 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 包鋼 | 4978 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 包鋼 | 4598 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 包鋼 | 4978 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 包鋼 | 4598 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 晉鋼 | 4528 | -12 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 晉鋼 | 4448 | -12 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 晉鋼 | 4398 | -12 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 晉鋼 | 4348 | -12 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 晉鋼 | 4348 | -12 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 4998 | -38 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 3954 | -54 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 3924 | -54 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 3904 | -54 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 3884 | -54 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 3854 | -54 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 3884 | -54 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 4014 | -54 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 3934 | -54 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 3884 | -54 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 3854 | -54 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 3854 | -54 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
說(shuō)明:以上表列統(tǒng)計(jì)價(jià)格以統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)最后一個(gè)工作日的表列價(jià)格指標(biāo)為準(zhǔn)。













