| 鍋爐容器板 | 6 | Q245R | 重鋼 | 4588 | -49 | |
| 鍋爐容器板 | 8 | Q245R | 重鋼 | 4368 | -49 | |
| 鍋爐容器板 | 10 | Q245R | 重鋼 | 4268 | -49 | |
| 鍋爐容器板 | 12-25 | Q245R | 重鋼 | 4168 | -49 | |
| 鍋爐容器板 | 28 | Q245R | 重鋼 | 4218 | -49 | |
| 鍋爐容器板 | 6 | Q345R | 重鋼 | 4728 | -49 | |
| 鍋爐容器板 | 8 | Q345R | 重鋼 | 4508 | -49 | |
| 鍋爐容器板 | 10 | Q345R | 重鋼 | 4338 | -49 | |
| 鍋爐容器板 | 12-25 | Q345R | 重鋼 | 4308 | -49 | |
| 鍋爐容器板 | 26-32 | Q345R | 重鋼 | 4358 | -49 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上默認為國標四切保性能資源、寬度多為1、8m及以上;
2、上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提、理計價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內最后一個工作日的表列價格指標為準。













