| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍(lán) | 攀鋼 | 6150 | -25 | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍(lán) | 攀鋼 | 5850 | -25 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍(lán) | 攀鋼 | 5530 | -25 | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍(lán) | 攀鋼 | 5390 | -25 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍(lán) | 攀鋼 | 5250 | -25 | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍(lán) | 攀鋼 | 5190 | -25 | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍(lán) | 攀鋼 | 5190 | -25 | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍(lán) | 攀鋼 | 5190 | -25 | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍(lán) | 重慶萬達(dá) | 4300 | -27 | |
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍(lán) | 重慶萬達(dá) | 4330 | -27 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍(lán) | 重慶萬達(dá) | 4200 | -27 | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍(lán) | 重慶萬達(dá) | 4110 | -27 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍(lán) | 重慶萬達(dá) | 4120 | -27 | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍(lán) | 重慶萬達(dá) | 3950 | -27 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍(lán) | 攀鋼 | 5540 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍(lán) | 攀鋼 | 5420 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍(lán) | 攀鋼 | 5300 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍(lán) | 攀鋼 | 5200 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍(lán) | 攀鋼 | 5200 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍(lán) | 攀鋼 | 5200 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5320 | -95 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5170 | -95 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5140 | -95 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5140 | -95 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 5270 | -95 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5550 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5350 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5250 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5200 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5150 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5050 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5000 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5000 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5600 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5400 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5300 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5250 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5200 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5150 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5150 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍(lán) | 誠實(shí)大港 | 5150 | -25 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 晉鋼 | 4960 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 晉鋼 | 4780 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 晉鋼 | 4610 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 晉鋼 | 4610 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5050 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4800 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
說明:以上表列統(tǒng)計(jì)價(jià)格以統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)最后一個(gè)工作日的表列價(jià)格指標(biāo)為準(zhǔn)。













