| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | DN20 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 6200 | - | 代理 |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | DN20 | 友發(fā)鋼管 | 冷拔 | 7100 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3 | DN25 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 5430 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3 | DN25 | 友發(fā)鋼管 | 冷拔 | 6330 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 5140 | - | 代理 |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 友發(fā)鋼管 | 冷拔 | 6040 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | DN50 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 5120 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | DN50 | 友發(fā)鋼管 | 冷拔 | 6020 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | DN65 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 5220 | - | 代理 |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | DN65 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 6120 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | DN80 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 5140 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | DN80 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 6040 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | DN100 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 5180 | - | 代理 |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | DN100 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 6080 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | DN125 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 5120 | - | 代理 |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | DN125 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 6020 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 5070 | - | 代理 |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 5970 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5120 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 5150 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 6050 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5150 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | DN250 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 5100 | - | 代理 |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | DN250 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 6000 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | DN300 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 5360 | - | |
| 鍍鋅無(wú)縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | DN300 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 6260 | - |
【備注】
1、如無(wú)特殊說明,以上采集基準(zhǔn)鋼管報(bào)價(jià)均為現(xiàn)款含稅過磅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
2、加工費(fèi)用、尺寸、余料、其他材質(zhì)請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
說明:以上表列統(tǒng)計(jì)價(jià)格以統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)最后一個(gè)工作日的表列價(jià)格指標(biāo)為準(zhǔn)。













