本鋼熱軋產(chǎn)品價(jià)格(2025年5月)僅供參考
通用類產(chǎn)品價(jià)格
一、基價(jià)
基價(jià) | 銷售品種 | 牌號(hào) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 品名 | 厚度精度 |
4200 | 普通碳素結(jié)構(gòu)鋼 | Q235B | 3.5-15.99 | 1000-1699 | 熱軋鋼卷 | PT.A |
二、寬度加價(jià)
寬度(mm) | 700-799 | 800-899 | 900-999 | 1000-1500 | 1501-1699 | 1700-1800 | 1801-1999 | 2000-2049 | ≧2050 |
花紋鋼板 | 400 | 400 | 150 | 0 | 100 | 100 | 480 | 480 | 480 |
汽車結(jié)構(gòu)用鋼 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
通用類其他產(chǎn)品 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 100 |
三、厚度加價(jià)
厚度(mm) | 1.0-1.19 | 1.2-1.39 | 1.4-1.49 | 1.5-1.79 | 1.8-1.99 | 2.0-2.29 | 2.3-2.49 | 2.5-2.74 | 2.75-2.99 | 3.0-3.49 | 3.5-15.99 | 16.0-19.99 | ≧20.0 |
銷售品種 | 低碳鋼、超低碳鋼、冷軋用料、熱軋硅鋼、馬口鐵用鋼 | ||||||||||||
價(jià)差 | 730 | 690 | 500 | 240 | 150 | 140 | 90 | 60 | 30 | 30 | 0 | 30 | 70 |
銷售品種 | 除管線用鋼、集裝箱用鋼、耐腐蝕結(jié)構(gòu)用鋼、鐵路車輛用鋼、低碳鋼、冷軋用料、熱軋硅鋼、馬口鐵用鋼以外產(chǎn)品 | ||||||||||||
價(jià)差 | 730 | 690 | 500 | 240 | 150 | 140 | 110 | 80 | 40 | 30 | 0 | 30 | 70 |
四、牌號(hào)加價(jià)
銷售品種 | 牌 號(hào) | 價(jià)差 | 銷售品種 | 牌號(hào) | 價(jià)差 |
普通碳素結(jié)構(gòu)鋼 | SS400/Q215-235B/Q235B-HX Q235B-2/Q235B-3 | 0 | 船用鋼卷 | AYM/AYM-1 | 90 |
A/CCSA | 100 | ||||
Q235C/Q235D | 100 | CCSB | 120 | ||
Q195 | 20 | BGHJA | 100 | ||
花紋鋼板 | Q215-235B/SS400 | 50 | BGHJB | 120 | |
Q345A/B/Q355B | 180 | 焊接氣瓶用鋼板和鋼帶 | HP295 | 120 | |
BG550HW | 850 | HP345 | 200 | ||
S235JR | 150 | BG215 | 250 | ||
低碳鋼 | SPHC/SPHC-2/SPHC-3/SPHC-S/SPHC-K/SPHC-X/SAE1008/SAE1012/SPHC-H/SPHC-F | 30 | 鏈條鋼 | GL1 | 250 |
SPHD/SAE1006/SPHD-X/SAE1010-X/SAE1012-X | 80 | GL2/GL3/GL4 | 300 | ||
SPHE | 130 | 鍋爐和壓力容器用鋼 | Q245R | 150 | |
SPHF | 220 | Q345R | 250 | ||
JD1 | 190 | Q345D | 500 | ||
SPHC-YG/DD11-MFG1 | 53 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MoV | 1570 | |
SPHC400C | 90 | 15CrMo | 1670 | ||
SAE1010/DC03C590 | 120 | 汽車結(jié)構(gòu)用鋼 | BG420L/BG510L | 700 | |
BGRC | 220 | BG440L | 650 | ||
SPHC-JG3/SPHC-JG4 | -30 | BG550L | 750 | ||
CECP/SPHC-WF/XTG-C/XTG-CH | 50 | Q355L/BG610L | 800 | ||
SPHC-LX | 40 | 510L-SQ | 850 | ||
SPHD-LX | 100 | 500L | 1200 | ||
SPHE-LX | 150 | 510L | 550 | ||
低合金結(jié)構(gòu)用鋼 | Q355B/Q345B-2/Q345B-3/Q355B-2/Q355B-3/Q345A/B/Q355B-HL1/Q355B-HL2/Q355B-HL3/Q355B-HL4 | 130 | BG450QK | 600 | |
Q355C/Q345C | 210 | BG440QZR | 400 | ||
Q355D/Q345D | 260 | BG480QZR | 500 | ||
Q345E/Q355ME | 310 | BG520QZR | 600 | ||
銷售品種 | 牌 號(hào) | 價(jià)差 | 銷售品種 | 牌號(hào) | 價(jià)差 |
低合金結(jié)構(gòu)用鋼
| Q390A | 240 | 汽車結(jié)構(gòu)用鋼
| QStE340TM/QStE380TM | 460 |
Q390B | 290 | QStE420TM | 510 | ||
Q390C/Q420B-2/Q420B-3/Q420B | 360 | QStE460TM | 560 | ||
Q390D | 420 | QStE500TM | 610 | ||
熱軋結(jié)構(gòu)鋼 | S355JR | 250 | QStE550TM | 600 | |
SPHT1/2/St37-2/S235JR/SS400/Q235B | 100 | SAPH310/SAPH400 | 510 | ||
SPHT3/SAE1010 | 150 | SAPH370 | 460 | ||
P235S/S315MC | 300 | SAPH440 | 560 | ||
Q345B | 220 | Q550D | 780 | ||
SM490A | 330 | Q550E | 830 | ||
SM490YA | 350 | SP231-440/BL700 | 450 | ||
SM490B/YB/S355MC | 400 | SPFH590 | 600 | ||
St37-HB | 20 | CP800 | 1500 | ||
St52-3/D235 | 200 | BG700L | 470 | ||
SAE1022 | 110 | BG650L | 700 | ||
SAE1012 | 30 | BG650GT/BG650XT | 450 | ||
汽車車輪用鋼 | Q205PL/Q235PL | 110 | BG600XT | 400 | |
Q345PL | 210 | B700L | 900 | ||
BG330CL | 200 | 355QK-YQ | 400 | ||
BG350CL/BG360CL | 170 | 460QK | 550 | ||
BG380CL | 250 | 550GT-TH | 400 | ||
BG490CL/SW300 | 350 | 600L-SQ | 1000 | ||
BG590CL | 500 | BGEL550 | 750 | ||
BG420CL | 300 | BGHBJ400D | 550 | ||
BG540CL/SW400 | 450 | BGHBJ400B | 450 | ||
BG650CL/BG650LW | 700 | BGJTM700L | 650 | ||
SW450 | 470 | QStE700TM | 960 | ||
SW500 | 550 | 高強(qiáng)鋼 | ASTMA572Gr50/BG520JJ | 300 | |
DP600 | 650 | ASTMA572Gr65/GR65/S420MC | 400 | ||
RS590/DP540/DP590 | 750 | BG600BC/Q460E | 600 | ||
熱軋硅鋼 | AW1300 | 190 | BGS500MC | 450 | |
AW800 | 250 | BGS600MC | 850 | ||
BRQ1 | 1900 | BGS700MC | 1150 | ||
BRQ2 | 1870 | Q460C/Q460C-2/Q460C-3 | 520 | ||
RD1300 | 400 | Q460D/S460MC | 550 | ||
RD600 | 600 | AZF550 | 4000 | ||
RD800 | 500 | S700MC | 1050 | ||
刃具用鋼 | SK85 | 670 | PHS1500 | 1000 | |
9SiCr | 1660 | BGSP500 | 700 | ||
65Mn | 270 | S500MC | 750 | ||
優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼 | 10/20/08Al | 100 | S600MC | 950 | |
25/30/35/45/50 | 150 | 耐酸鋼 | 09CrCuSb | 900 | |
冷軋用料 | SAE1017 | 70 | 橋梁用鋼 | Q345qE | 520 |
XTG10/SAE1020 | 80 | 馬口鐵 | SPHC-MK25 | 70 | |
XTG22/QAM3501 | 130 | SPHC-MK-JT | 60 | ||
ZM275 | 100 | MRT2.5-JT | 90 | ||
超低碳鋼 | IF Steel/IF-2/IF-3 | 130 | MRT3-JT | 140 | |
SPHC-JG1/SPHC-JG2 | 30 | MRT3/MRT3-XF | 130 | ||
IF-TV | 210 | SPHC-MK/XF-MKT1 | 50 | ||
BGIFG | 190 | SPHC | 300 | ||
BGIF/SPHXY/IF1-X/IF2-X | 170 | MRT2.5/MRT2.5-X/MRT2.5-XF | 80 |
五、標(biāo)準(zhǔn)/PA加價(jià)
標(biāo)準(zhǔn)/PA | 牌號(hào) | 加價(jià) | 備注 |
BGr2611D39000010 | Q345B | 180 | 高錳 |
BGb1541EVL000010 | Q355B | 180 | 高錳 |
BGr2611EVL000010 | |||
BGG1062EVL000030 | |||
BGbT011A14000010 | Q235B | 100 | 低硅 |
BTA BRZ283-24 | MRT2.5 | 100 | 馬口鐵用鋼 |
BTA BRZ282-24 | MRT2.5 | 100 | 馬口鐵用鋼 |
BTA BRZ302-25 | SAE1012 | 120 | 低碳鋼 |
BTA BRZ301-25 | SAE1012 | 150 | 熱軋結(jié)構(gòu)鋼 |
BX1549-2016 | SAE1022 | 150 | 熱軋結(jié)構(gòu)鋼 |
BX1551-2016 | SAE1022 | 200 | 熱軋結(jié)構(gòu)鋼 |
BX H0037-2021 | SAE1010 | 120 | 低碳鋼 |
BX H0014-2020 | SAE1010 | 150 | 熱軋結(jié)構(gòu)鋼 |
BGG2061ES2001030 | Q345R | 370 | -40℃沖擊 |
BGr0411BGA000000 | St37-2 | 200 | 適用汽車部件 |
六、產(chǎn)品品名加價(jià)
產(chǎn)品型態(tài) | 價(jià)差 |
熱軋鋼卷 | 0 |
熱軋平整鋼卷 | 50 |
熱軋分切卷 | 0 |
熱軋平整分卷 | 50 |
備注:厚度≤2.0mm,平整不加價(jià)。 | |
七、橫切板加價(jià)(船用鋼卷橫切板除外)
鋼牌號(hào) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 加價(jià)(不含稅)(元/噸) | |
毛邊 | 切邊 | ||||
Q195、Q215-Q235B(含花紋鋼板) 、Q235B-HX、Q235PL、SS400、09CuPCrNi-A、09CuPTiRE-A、BG420L | 1.5-3.0 | 1001-1600 | 3000-8000 | 35 | |
3.01-10 | 4000-13000 | 30 | 77 | ||
10.01-18 | 47 | 94 | |||
18.01-20 | 56 | 94 | |||
BG510L、510L、Q345A、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、Q355B、Q355C、Q355D、Q355ME | 1.5-3.0 | 1001-1600 | 3000-8000 | 40 | |
3.01-10 | 4000-13000 | 35 | 86 | ||
10.01-18 | 52 | 103 | |||
18.01-20 | 60 | 103 | |||
45-55#、500L、Q450NQR1、BGS600MC | 1.5-3.0 | 1001-1600 | 3000-8000 | 47 | |
3.01-10 | 4000-13000 | 59 | 94 | ||
10.01-18 | 60 | 111 | |||
18.01-20 | 69 | 111 | |||
其它產(chǎn)品 | 1.5-3.0 | 1001-1600 | 3000-8000 | 64 | |
3.01-10 | 4000-12000 | 59 | 109 | ||
10.01-18 | 76 | 126 | |||
18.01-20 | 84 | 126 | |||
1.寬度≤1000mm的毛邊產(chǎn)品在上表的基礎(chǔ)上加價(jià)10元/噸; | |||||
2.寬度≤1000mm的切邊產(chǎn)品在上表的基礎(chǔ)上加價(jià)20元/噸; | |||||
3.寬度>1600mm的產(chǎn)品在上表的基礎(chǔ)上加價(jià)15元/噸; | |||||
4.長(zhǎng)度超出上表范圍加價(jià)10元/噸; | |||||
5.逐張打標(biāo)加價(jià)31元/噸。 | |||||
6.上述價(jià)格包括包裝、噴標(biāo)費(fèi)用,不包括制作標(biāo)簽費(fèi)用。 | |||||
船用鋼卷橫切板加價(jià)
銷售品種 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 加價(jià)(元/噸) | |
毛邊 | 切邊 | ||||
船用鋼卷 | <16 | 1500-2150 | 4000-13000 | 60 | 90 |
16-20 | 70 | 110 | |||
>20 | 110 | 150 | |||
九、合金產(chǎn)品附加加價(jià)幅度如下:
銷售品種 | 牌號(hào) | 幅度(元/噸) |
管線用鋼 | X70M | 100 |
管線用鋼 | L485M | 100 |
管線用鋼 | X70 | 100 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 15CrMo | 100 |
合金結(jié)構(gòu)鋼 | 12Cr1MoV | 50 |













