【市場總結】
12日南方板材市場熱卷期貨震蕩偏強運行, 現(xiàn)貨市場報價上漲,焦炭提漲及宏觀政策預期對市場形成一定支撐 。午后成交放量,期貨走好帶動采購積極性,成交略有好轉(zhuǎn)。
【今日價格】
12日南方地區(qū)現(xiàn)貨價格上漲,截至發(fā)稿,南方主要市場價格為:
樂從:熱卷3310元/噸,中板3700元/噸,窄帶3280元/噸。
成都:熱卷3420元/噸,中板3620元/噸,窄帶3370元/噸。
昆明:熱卷3510元/噸,中板3760元/噸,窄帶3500元/噸。
| 表一:南方主要城市板材價格(單位:元/噸) | ||||||||||||
| 城市 | 熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B | 中厚板 20 Q235B | 熱軋帶鋼 2.5*355*C | 熱軋帶鋼 3*600-865*C | ||||||||
| 樂從 | 3310 | ↑ | 30 | 3700 | - | 0 | 3280 | ↑ | 30 | 3320 | ↑ | 30 |
| 南寧 | 3450 | ↑ | 30 | 3810 | ↑ | 20 | / | / | ||||
| 成都 | 3420 | ↑ | 40 | 3620 | - | 0 | 3370 | ↑ | 20 | / | ||
| 重慶 | 3400 | ↑ | 30 | 3600 | - | 0 | 3190 | -↓ | -40 | / | ||
| 昆明 | 3510 | - | 0 | 3760 | - | 0 | 3500 | - | 0 | / | ||
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
【區(qū)域價差】
12日樂從市場熱卷較成都低110元/噸,中板高80元/噸,窄帶低90元/噸 。
樂從熱卷較上海高30元/噸,較天津高120元/噸 ,較唐山高120元/噸,較無錫高20元/噸。
樂從中板較上海高210元/噸,較天津高290元/噸,較唐山高260元/噸,較無錫高200元/噸;樂從中寬帶較唐山高130元/噸。
成都市場熱卷較上海高140元/噸 ,較天津高230元/噸,較唐山高230元/噸,較無錫高130元/噸;
成都中板較上海高130元/噸,較天津高210元/噸,較唐山高180元/噸,較無錫持高120元/噸。
| 表二:主要城市區(qū)域價差(元/噸) | ||||
| 城市 | 熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B | 中厚板 20 Q235B | 熱軋帶鋼 2.5*355*C | 熱軋帶鋼 3*600-865*C |
| 樂從-成都 | -110 | 80 | -90 | / |
| 樂從-上海 | 30 | 210 | / | / |
| 樂從-天津 | 120 | 290 | / | / |
| 樂從-唐山 | 120 | 260 | 130 | 120 |
| 樂從-無錫 | 20 | 200 | 30 | 40 |
| 成都-上海 | 140 | 130 | / | / |
| 成都-天津 | 230 | 210 | / | / |
| 成都-唐山 | 230 | 180 | 220 | / |
| 成都-無錫 | 130 | 120 | 120 | / |
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | ||||
【明日預測】
考慮到近期宏觀政策和供給偏緊,可能支撐價格震蕩偏強,但整體趨勢受制于需求疲軟,綜上,預計明日價格小幅上漲,維持震蕩運行。













