【市場總結】
9日南方板材市場現(xiàn)貨價格基本持穩(wěn),主流城市如樂從小幅跌價。期貨盤面波動調整,整體交投氛圍偏淡,貿(mào)易商心態(tài)偏謹慎。
【今日價格】
9日南方地區(qū)現(xiàn)貨價格弱勢運行,截至發(fā)稿,南方主要市場價格為:
樂從:熱卷3220元/噸,中板3620元/噸,窄帶3200元/噸。
成都:熱卷3410元/噸,中板3610元/噸,窄帶3360元/噸。
昆明:熱卷3470元/噸,中板3780元/噸,窄帶3340元/噸。
| 表一:南方主要城市板材價格(單位:元/噸) | ||||||||||||
| 城市 | 熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B | 中厚板 20 Q235B | 熱軋帶鋼 2.5*355*C | 熱軋帶鋼 3*600-865*C | ||||||||
| 樂從 | 3220 | -↓ | -10 | 3620 | -↓ | -20 | 3200 | - | 0 | 3240 | - | 0 |
| 南寧 | 3380 | - | 0 | 3790 | - | 0 | / | / | ||||
| 成都 | 3410 | - | 0 | 3610 | - | 0 | 3360 | - | 0 | / | ||
| 重慶 | 3340 | - | 0 | 3590 | - | 0 | 3180 | - | 0 | / | ||
| 昆明 | 3470 | - | 0 | 3780 | - | 0 | 3340 | ↑ | 20 | / | ||
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
【區(qū)域價差】
9日樂從市場熱卷較成都低190元/噸,中板高10元/噸,窄帶低160元/噸 ;
樂從熱卷較上海高20,較天津高110元/噸 ,較唐山高110元/噸,較無錫高10元/噸;
樂從中板較上海高220元/噸,較天津高330元/噸,較唐山高300元/噸,較無錫高200元/噸;樂從中寬帶較唐山高130元/噸;
成都市場熱卷較上海高210元/噸 ,較天津高300元/噸,較唐山高300元/噸,較無錫高200元/噸;
成都中板較上海高210元/噸,較天津高320元/噸,較唐山高290元/噸,較無錫高190元/噸。
| 表二:主要城市區(qū)域價差(元/噸) | ||||
| 城市 | 熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B | 中厚板 20 Q235B | 熱軋帶鋼 2.5*355*C | 熱軋帶鋼 3*600-865*C |
| 樂從-成都 | -190 | 10 | -160 | / |
| 樂從-上海 | 20 | 220 | / | / |
| 樂從-天津 | 110 | 330 | / | / |
| 樂從-唐山 | 110 | 300 | 130 | 120 |
| 樂從-無錫 | 10 | 200 | 20 | 30 |
| 成都-上海 | 210 | 210 | / | / |
| 成都-天津 | 300 | 320 | / | / |
| 成都-唐山 | 300 | 290 | 290 | / |
| 成都-無錫 | 200 | 190 | 180 | / |
| 數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | ||||
【下周預測】
鋼材需求邊際走弱,庫存降庫速率變緩,基本面矛盾逐漸累積,預計明日鋼價或將偏弱運行。













