| 城市 | 成都 | 綿陽 |
| 高線Φ6mmHPB300 | 3740 | 3750 |
| 產(chǎn)地 | 達鋼 | 龍鋼 |
| 漲幅 | -10 | 0 |
| 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | - | 3360 |
| 產(chǎn)地 | 攀成鋼 | 攀成鋼 |
| 漲幅 | - | 0 |
| 中厚板20mmQ235B | 3430 | - |
| 產(chǎn)地 | 酒鋼 | - |
| 漲幅 | 0 | - |
| 熱軋板卷4.75mmQ235B | 3310 | - |
| 產(chǎn)地 | 攀鋼 | - |
| 漲幅 | 0 | - |
| 冷軋板卷1.0mmSPCC | - | - |
| 產(chǎn)地 | 攀鋼 | - |
| 漲幅 | - | - |
| 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 4300 | - |
| 產(chǎn)地 | 攀鋼 | - |
| 漲幅 | 0 | - |
| 槽鋼16#Q235 | 3430 | - |
| 產(chǎn)地 | 廣西翅冀 | - |
| 漲幅 | -20 | - |
| H型鋼300*300*10*15Q235 | 3290 | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | - |
| 漲幅 | -20 | - |
2025年12月30日四川省各市場主要品種鋼材價格行情匯總
2025-12-30 21
相關產(chǎn)品:













