| 城市 | 成都 | 綿陽(yáng) |
| 高線Φ6mmHPB300 | 3800 | 3790 |
| 產(chǎn)地 | 達(dá)鋼 | 龍鋼 |
| 漲幅 | 0 | 0 |
| 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | - | 3370 |
| 產(chǎn)地 | 攀成鋼 | 攀成鋼 |
| 漲幅 | - | 0 |
| 中厚板20mmQ235B | 3410 | - |
| 產(chǎn)地 | 酒鋼 | - |
| 漲幅 | 0 | - |
| 熱軋板卷4.75mmQ235B | 3360 | - |
| 產(chǎn)地 | 攀鋼 | - |
| 漲幅 | -10 | - |
| 冷軋板卷1.0mmSPCC | - | - |
| 產(chǎn)地 | 攀鋼 | - |
| 漲幅 | - | - |
| 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 4330 | - |
| 產(chǎn)地 | 攀鋼 | - |
| 漲幅 | 0 | - |
| 槽鋼16#Q235 | 3520 | - |
| 產(chǎn)地 | 廣西翅冀 | - |
| 漲幅 | 0 | - |
| H型鋼300*300*10*15Q235 | 3350 | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | - |
| 漲幅 | 0 | - |
2026年3月20日四川省各市場(chǎng)主要品種鋼材價(jià)格行情匯總
2026-03-20 19
相關(guān)產(chǎn)品:













