| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價(jià) |
| HRB400E 12MM | 3300 | 3270 | 3450 | 3340 | 3560 | 3480 | 3210 | 3530 | 3480 | 3740 | 3460 | 3460 | 3510 | 3290 | 3320 | 3350 | 3500 | 3290 | 3300 | 3300 | 3340 | 3320 | 3460 | 3660 | 3410 | 3420 | 3330 | 3430 | 3250 | 3420 | 3630 | 3413 |
| 漲幅 | -30 | -40 | -30 | -20 | -20 | -10 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -10 | -20 | -30 | -40 | -40 | -40 | 0 | -30 | 0 | -21 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬(wàn)鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3317 | 3310 | 3475 | 3391 | 3557 | 3489 | 3234 | 3532 | 3527 | 3736 | 3485 | 3449 | 3526 | 3276 | 3298 | 3377 | 3512 | 3305 | 3326 | 3313 | 3366 | 3353 | 3440 | 3697 | 3438 | 3419 | 3363 | 3444 | 3297 | 3458 | 3585 | 3429 |
| HRB400E 20MM | 3170 | 3150 | 3310 | 3280 | 3490 | 3390 | 3190 | 3410 | 3390 | 3660 | 3420 | 3320 | 3270 | 3150 | 3190 | 3230 | 3300 | 3220 | 3200 | 3200 | 3320 | 3300 | 3390 | 3580 | 3210 | 3240 | 3180 | 3250 | 3180 | 3280 | 3480 | 3302 |
| 漲幅 | -30 | -40 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -40 | -40 | -40 | 0 | -20 | 0 | -21 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬(wàn)鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3187 | 3190 | 3335 | 3331 | 3487 | 3416 | 3214 | 3412 | 3437 | 3656 | 3452 | 3309 | 3286 | 3166 | 3195 | 3262 | 3312 | 3235 | 3226 | 3213 | 3330 | 3317 | 3379 | 3602 | 3238 | 3265 | 3213 | 3264 | 3227 | 3310 | 3423 | 3319 |
| HRB400E 18MM | 3170 | 3150 | 3310 | 3280 | 3440 | 3320 | 3050 | 3350 | 3310 | 3600 | 3280 | 3230 | 3340 | 3140 | 3190 | 3220 | 3330 | 3200 | 3180 | 3180 | 3220 | 3200 | 3310 | 3480 | 3290 | 3320 | 3260 | 3330 | 3180 | 3280 | 3560 | 3281 |
| 漲幅 | -30 | -40 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -50 | -20 | -30 | -40 | -40 | -40 | 0 | -20 | 0 | -22 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬(wàn)鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3187 | 3190 | 3335 | 3331 | 3437 | 3343 | 3074 | 3354 | 3357 | 3596 | 3305 | 3219 | 3356 | 3147 | 3182 | 3242 | 3342 | 3215 | 3206 | 3193 | 3246 | 3233 | 3328 | 3517 | 3318 | 3345 | 3293 | 3344 | 3227 | 3312 | 3503 | 3299 |
2025年5月9日全國(guó)主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總
2025-05-11 137
相關(guān)產(chǎn)品:
-
四川盛世鋼聯(lián)國(guó)際貿(mào)易有限公司是西南地區(qū)輸送流體無(wú)縫鋼管全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商,提供GB/T81···













