| 花紋板卷 | 3.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 3450 | -18 | |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 3380 | -18 | |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 3430 | -18 | |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 3380 | -18 | |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 3390 | -18 | |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 酒鋼 | 3390 | -18 | |
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 3370 | -18 | |
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 3390 | -18 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,開平板均為理計;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商; 以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內(nèi)最后一個工作日的表列價格指標(biāo)為準(zhǔn)。













