| 熱軋板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4130 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4100 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4030 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4030 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4030 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3870 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3810 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3730 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3700 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3660 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3600 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 冶控 | 3600 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3580 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 冶控 | 3570 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 冶控 | 3550 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 冶控 | 3530 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 冶控 | 3520 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3520 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 冶控 | 3510 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 冶控 | 3510 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 冶控 | 3510 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3510 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3600 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3600 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3520 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 3500 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3520 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3520 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3520 | +1 | 代理 |
| 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3510 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3520 | +1 | 代理 |
| 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3510 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3580 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 3670 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 3670 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 3670 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 攀鋼 | 3860 | +1 | |
| 熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 攀鋼 | 3860 | +1 | |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q355B | 攀鋼 | 3650 | +1 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1250*C | Q355B | 冶控 | 3640 | +1 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1250*C | Q355B | 玉昆 | 3630 | +1 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1250*C | Q355B | 冶控 | 3640 | +1 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1250*C | Q355B | 玉昆 | 3630 | +1 | |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 3640 | +1 | |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3630 | +1 | |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 重鋼 | 3640 | +1 | 代理 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 玉昆 | 3630 | +1 | |
| 低合金板卷 | 16.0*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 3650 | +1 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 攀鋼 | 3830 | +1 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 攀鋼 | 3830 | +1 | |
| 低合金板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q355B | 攀鋼 | 3830 | +1 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算
說明:以上表列統(tǒng)計(jì)價(jià)格以統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)最后一個(gè)工作日的表列價(jià)格指標(biāo)為準(zhǔn)。














