| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3380 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3390 | - | |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3570 | - | 代理 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3380 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3380 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 3370 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 興華 | 3710 | - | |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 3550 | - | |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 興華 | 3680 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3380 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 興華 | 3710 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3380 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3390 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3390 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 3380 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 3720 | - | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 3480 | - | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3470 | - | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 3390 | - | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 3380 | - | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 3370 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3370 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 3360 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3420 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3410 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 3400 | - | |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3400 | - | |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 3390 | - | |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3470 | - | |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 包鋼 | 3460 | - | |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 安泰 | 3480 | - | |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 3510 | - | |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 安泰 | 3500 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3390 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3380 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 3370 | - | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 3740 | - | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 3730 | - | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 3720 | - | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3370 | - | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 3360 | - | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 3350 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3490 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 3510 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 3500 | - | |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 3610 | - | |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 3600 | - | |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 3710 | - | |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 3700 | - | |
| H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 安泰 | 3960 | - | |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q355B | 馬鋼 | 3750 | - | |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q355B | 包鋼 | 3770 | - | |
| 低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 馬鋼 | 3660 | - | |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 馬鋼 | 3600 | - | |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 包鋼 | 3590 | - | |
| 低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q355B | 包鋼 | 3960 | - | |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 馬鋼 | 3730 | - | |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 包鋼 | 3700 | - | |
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q355B | 馬鋼 | 3920 | - |
備注:
1、以上表列為理計價格;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
4、表單價格依據(jù)標準為GB/T11263-1998
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內最后一個工作日的表列價格指標為準。













