| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 山西晉南 | 3526 | -31 | |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 山西晉南 | 3476 | -31 | 經(jīng)銷 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 廣西翅冀 | 3476 | -31 | |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 山西晉南 | 3486 | -31 | |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 廣西翅冀 | 3486 | -31 | |
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 山西晉南 | 3486 | -31 | |
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 3486 | -31 | |
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3486 | -31 | |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 山西晉南 | 3486 | -31 | |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3486 | -31 | |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 山西晉南 | 3486 | -31 | |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3486 | -31 | |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 山西晉南 | 3486 | -31 | |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3486 | -31 | |
| 角鋼 | 110*110*10 | Q235B | 山西晉南 | 3556 | -31 | |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 山西晉南 | 3556 | -31 | |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財 | 3536 | -31 | |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3556 | -31 | |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 山西晉南 | 3556 | -31 | |
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 山西晉南 | 3556 | -31 | |
| 角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 山西晉南 | 3556 | -31 | |
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 山西晉南 | 3556 | -31 | |
| 槽鋼 | 6.3# | Q235B | 山西晉南 | 3456 | -31 | |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 山西晉南 | 3456 | -31 | |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 廣西翅冀 | 3456 | -31 | |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 山西晉南 | 3456 | -31 | 經(jīng)銷 |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 廣西翅冀 | 3456 | -31 | |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 3456 | -31 | |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 廣西翅冀 | 3456 | -31 | |
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3416 | -31 | |
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3416 | -31 | |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 山西晉南 | 3416 | -31 | |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3416 | -31 | |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3416 | -31 | |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3416 | -31 | |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財 | 3436 | -31 | |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3456 | -31 | |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3456 | -31 | |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 山西晉南 | 3486 | -31 | |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 山西晉南 | 3556 | -31 | |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 3536 | -31 | |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3556 | -31 | |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 山西晉南 | 3556 | -31 | |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 3536 | -31 | |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 3536 | -31 | |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 山西晉南 | 3556 | -31 | |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 3536 | -31 | |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 唐山正豐 | 3776 | -31 | |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3576 | -31 | |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山正豐 | 3776 | -31 | |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3576 | -31 | |
| 工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 3832 | +14 | 經(jīng)銷 |
| 工字鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 3762 | +14 | |
| 工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 3742 | +14 | |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3512 | +14 | |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3512 | +14 | |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 玉昆 | 3512 | +14 | |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 山西晉南 | 3452 | +14 | |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3452 | +14 | |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 玉昆 | 3452 | +14 | |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 川成 | 3452 | +14 | 代理 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 3452 | +14 | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 玉昆 | 3452 | +14 | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3452 | +14 | 經(jīng)銷 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3452 | +14 | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 川成 | 3452 | +14 | 代理 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 3452 | +14 | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 玉昆 | 3452 | +14 | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3452 | +14 | 經(jīng)銷 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3452 | +14 | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 川成 | 3452 | +14 | 代理 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 3482 | +14 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 玉昆 | 3482 | +14 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 重慶安鉞 | 3482 | +14 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 山西晉南 | 3482 | +14 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 廣西翅冀 | 3482 | +14 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 川成 | 3482 | +14 | 代理 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 3502 | +14 | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 玉昆 | 3502 | +14 | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 山西晉南 | 3502 | +14 | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3502 | +14 | |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 山西晉南 | 3592 | +14 | |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 廣西翅冀 | 3592 | +14 | |
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 山西晉南 | 3592 | +14 | |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3742 | +14 | |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3742 | +14 | |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 3792 | +14 | |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3922 | +14 | |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3982 | +14 | |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4262 | +14 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格,安鋼、鞍山寶得、日照為理計價格;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;
4、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)均默認為 a 型產(chǎn)品,b、c 型如有加價,由交易雙方自行協(xié)商。
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內(nèi)最后一個工作日的表列價格指標(biāo)為準(zhǔn)。













