| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 5040 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4830 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4740 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4710 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 3925 | -5 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4650 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4650 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 5040 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4830 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4740 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4710 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4650 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4650 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4650 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4950 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4610 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4610 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4640 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4950 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4700 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4610 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4610 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4630 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 5060 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4680 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 5060 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4680 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4530 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4450 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4400 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4350 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4350 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 5040 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3995 | -5 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3965 | -5 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3945 | -5 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3925 | -5 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3895 | -5 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3925 | -5 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 4055 | -5 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3975 | -5 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3925 | -5 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3895 | -5 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3895 | -5 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內(nèi)最后一個工作日的表列價格指標為準。













