
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-235 | 成都華岐 | 4783 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4753 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 4823 | -19 | |
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 4773 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 4773 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-235 | 成都華岐 | 4673 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4643 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 4713 | -19 | |
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 4663 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山西正大 | 4663 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-235 | 成都華岐 | 4513 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4483 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 4553 | -19 | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 4503 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山西正大 | 4503 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-235 | 成都華岐 | 4443 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4413 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 4483 | -19 | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君誠 | 4433 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山西正大 | 4433 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-235 | 成都華岐 | 4423 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4393 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 4463 | -19 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 4413 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山西正大 | 4413 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-235 | 成都華岐 | 4363 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4323 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 4393 | -19 | |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 4353 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山西正大 | 4353 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-235 | 成都華岐 | 4243 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4203 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 4273 | -19 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 4233 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山西正大 | 4233 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-235 | 成都華岐 | 4203 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4173 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 4233 | -19 | |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 4193 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山西正大 | 4193 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q195-235 | 成都華岐 | 4163 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 四川振鴻 | 4133 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 4193 | -19 | 代理 |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 4153 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山西正大 | 4153 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 4193 | -19 | |
| 鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 山西正大 | 4153 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 成都華岐 | 4443 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 四川振鴻 | 4413 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 4483 | -19 | |
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 4433 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山西正大 | 4433 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 成都華岐 | 4553 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 四川振鴻 | 4523 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 4593 | -19 | |
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 4543 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 山西正大 | 4543 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 成都華岐 | 4623 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 四川振鴻 | 4583 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 4653 | -19 | |
| 鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 4613 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 山西正大 | 4613 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 成都華岐 | 4843 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 四川振鴻 | 4893 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 成都華岐 | 5023 | -14 | |
| 鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 四川振鴻 | 4923 | -14 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準鋼管報價均為現(xiàn)款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質(zhì)請自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內(nèi)最后一個工作日的表列價格指標為準。













