
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4920 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4710 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4620 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4590 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 3855 | -29 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4530 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4530 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4920 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4710 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4620 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4590 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4530 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4530 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4530 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4817 | -70 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4477 | -70 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4477 | -70 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4507 | -70 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4817 | -70 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4567 | -70 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4477 | -70 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4477 | -70 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4497 | -70 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4915 | -63 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4535 | -63 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4915 | -63 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4535 | -63 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4411 | -116 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4331 | -116 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4281 | -116 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4231 | -116 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4231 | -116 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 4920 | -78 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3925 | -29 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3895 | -29 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3875 | -29 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3855 | -29 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3825 | -29 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3855 | -29 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3985 | -29 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3905 | -29 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3855 | -29 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3825 | -29 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3825 | -29 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內(nèi)最后一個工作日的表列價格指標(biāo)為準(zhǔn)。













