| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | DN20 | 永利達源 | 冷拔 | 6198 | +28 | 代理 |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | DN20 | 友發(fā)鋼管 | 冷拔 | 7098 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3 | DN25 | 永利達源 | 冷拔 | 5428 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3 | DN25 | 友發(fā)鋼管 | 冷拔 | 6328 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 永利達源 | 冷拔 | 5138 | +28 | 代理 |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 友發(fā)鋼管 | 冷拔 | 6038 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | DN50 | 永利達源 | 冷拔 | 5118 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | DN50 | 友發(fā)鋼管 | 冷拔 | 6018 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | DN65 | 永利達源 | 熱軋 | 5218 | +28 | 代理 |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | DN65 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 6118 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | DN80 | 永利達源 | 熱軋 | 5138 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | DN80 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 6038 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | DN100 | 永利達源 | 熱軋 | 5178 | +28 | 代理 |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | DN100 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 6078 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | DN125 | 永利達源 | 熱軋 | 5118 | +28 | 代理 |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | DN125 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 6018 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 永利達源 | 熱軋 | 5068 | +28 | 代理 |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 5968 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5118 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 永利達源 | 熱軋 | 5148 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 6048 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5148 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | DN250 | 永利達源 | 熱軋 | 5098 | +28 | 代理 |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | DN250 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 5998 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | DN300 | 永利達源 | 熱軋 | 5358 | +28 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | DN300 | 友發(fā)鋼管 | 熱軋 | 6258 | +28 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準鋼管報價均為現(xiàn)款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質請自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內最后一個工作日的表列價格指標為準。













