| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Ф219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | - |
| 流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - |
| 流體管 | Ф325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - |
| 流體管 | Φ402*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4730 | - |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4490 | - |
| 流體管 | Φ219*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - |
| 流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | - |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - |
| 流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4340 | - |
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













