| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3720 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3710 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3740 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3740 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3770 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3770 | - |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3780 | - |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3870 | - |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3750 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3760 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3760 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3770 | - |
| 冷軋板卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3750 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3790 | - |
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3690 | - |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3720 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3710 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3740 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3740 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3770 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3770 | - |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3770 | - |
| 冷軋板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3840 | - |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3870 | - |
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3720 | - |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3750 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3740 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3770 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3770 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3770 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3800 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3800 | - |
| 冷軋板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3870 | - |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3900 | - |
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3730 | - |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3760 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3750 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3780 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3780 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3780 | - |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3800 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3810 | - |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3810 | - |
| 冷軋板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3880 | - |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3910 | - |
| 冷軋板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3930 | - |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3960 | - |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3990 | - |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 3900 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 3930 | - |
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4070 | - |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4100 | - |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。













