| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3600 | - |
| 矩形管 | 100*200*5.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3720 | - |
| 矩形管 | 100*150*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3720 | - |
| 矩形管 | 60*120*4.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3650 | - |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3620 | - |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3620 | - |
| 矩形管 | 40*60*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3610 | - |
| 矩形管 | 60*80*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3600 | - |
| 矩形管 | 50*100*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3580 | - |
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3560 | - |
| 方管 | 150*150*3.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3730 | - |
| 方管 | 100*100*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3650 | - |
| 方管 | 50*50*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3640 | - |
| 方管 | 80*80*2.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3630 | - |
| 方管 | 200*200*7.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3690 | - |
| 方管 | 150*150*5.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3650 | - |
| 方管 | 100*100*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3640 | - |
| 方管 | 50*50*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3610 | - |
| 方管 | 40*40*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3610 | - |
| 方管 | 80*80*3.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3560 | - |
2026年3月20日重慶方矩管價格今日盛世鋼聯(lián)報價表
2026-03-20 9
相關(guān)產(chǎn)品:













