| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ529*10 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3740 | - |
| 螺旋管 | Φ426*8 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3710 | - |
| 螺旋管 | Φ325*8 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3700 | - |
| 螺旋管 | Φ273*6 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3730 | - |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3750 | - |
| 螺旋管 | Φ2420*18 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3960 | - |
| 螺旋管 | Φ2020*16 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3800 | - |
| 螺旋管 | Φ1620*10 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3730 | - |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3700 | - |
| 螺旋管 | Φ1020*10 | 成都華岐 | Q235(SY/T5037-2023) | 3700 | - |
2026年3月20日重慶螺旋管價格今日盛世鋼聯(lián)報價表
2026-03-20 10
相關(guān)產(chǎn)品:













