銅芯家裝電線
| 型號 | 規(guī)格 | 價格(元/米) |
|---|---|---|
| BV單芯硬線(阻燃型) | 1.5平方 | 5.8-7.2 |
| BV單芯硬線(阻燃型) | 2.5平方 | 9-11.5 |
| BV單芯硬線(阻燃型) | 4平方 | 15-18.5 |
| BV單芯硬線(阻燃型) | 6平方 | 23-28 |
| BV單芯硬線(阻燃型) | 10平方 | 38-45 |
| BVR多股軟線(阻燃/低煙無鹵) | 2.5平方 | 11-13.5 |
| BVR多股軟線(阻燃/低煙無鹵) | 4平方 | 18-22 |
| BVR多股軟線(阻燃/低煙無鹵) | 6平方 | 28-34 |
| 護(hù)套線(RVV/RVS) | 2芯0.75平方 | 3.5-4.5 |
| 護(hù)套線(RVV/RVS) | 3芯1.5平方 | 6-7.8 |
特殊功能電纜
| 型號 | 規(guī)格 | 價格(元/米) |
|---|---|---|
| 低煙無鹵阻燃電纜(WDZB-BYJ) | 2.5平方 | 12-15 |
| 低煙無鹵阻燃電纜(WDZB-BYJ) | 4平方 | 22-26 |
| 耐火電纜(NH-BV) | 2.5平方 | 14-18 |
以上價格僅供參考,實際價格可能會因品牌、市場供需、銅價波動等因素有所變化。













