| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ2420*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4490 | - |
| 螺旋管 | Φ1820*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4320 | - |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4070 | - |
| 螺旋管 | Φ1020*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3910 | - |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3950 | - |
| 螺旋管 | Φ820*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3830 | - |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3810 | - |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3770 | - |
| 螺旋管 | Φ219*8 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - |
2026年3月20日昆明螺旋管價格今日盛世鋼聯(lián)報價表
2026-03-20 11
相關(guān)產(chǎn)品:













