| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ2420*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4490 | - |
| 螺旋管 | Φ1820*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4320 | - |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4070 | - |
| 螺旋管 | Φ1020*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3910 | - |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3950 | - |
| 螺旋管 | Φ820*10 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3830 | - |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3810 | - |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3770 | - |
| 螺旋管 | Φ219*8 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 通海鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3820 | - |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













