
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
| 熱軋板卷 | 1.5*1000*C | Q235B | 攀鋼 | 3760 |
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3760 |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3690 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3670 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3670 |
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3650 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3600 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沃萊迪 | 3550 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3600 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3560 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 沃萊迪 | 3520 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3550 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3530 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沃萊迪 | 3490 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3530 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3530 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沃萊迪 | 3490 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3530 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沃萊迪 | 3440 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沃萊迪 | 3440 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沃萊迪 | 3440 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 沃萊迪 | 3440 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 桂萬(wàn)鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沃萊迪 | 3440 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 桂萬(wàn)鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 沃萊迪 | 3440 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沃萊迪 | 3440 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 桂萬(wàn)鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3460 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 5.75-11.75*1500*C | Q235B | 沃萊迪 | 3440 |
| 熱軋板卷 | 13.75-15.75*1500*C | Q235B | 沃萊迪 | 3440 |
| 熱軋板卷 | 5.75-11.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 13.75-15.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 5.75-11.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 13.75-15.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 5.75-11.75*1500*C | Q235B | 桂萬(wàn)鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 13.75-15.75*1500*C | Q235B | 桂萬(wàn)鋼 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 5.75-11.75*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 13.75-15.75*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3470 |
| 熱軋板卷 | 5.75-11.75*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 3520 |
| 熱軋板卷 | 13.75-15.75*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 3520 |
| 熱軋板卷 | 5.75-11.75*1800*C | Q235B | 桂萬(wàn)鋼 | 3520 |
| 熱軋板卷 | 13.75-15.75*1800*C | Q235B | 桂萬(wàn)鋼 | 3520 |
| 熱軋板卷 | 7.75-17.5*2000*C | Q235B | 桂萬(wàn)鋼 | 3570 |
| 熱軋板卷 | 17.75-19.75*2000*C | Q235B | 桂萬(wàn)鋼 | 3570 |
說(shuō)明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤(pán)報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤(pán)未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













