
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3150 | -40 | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3120 | -40 | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 鑫達(dá) | 3210 | -40 | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3210 | -40 | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 天柱 | 3230 | -40 | |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 鑫達(dá) | 3180 | -40 | |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3180 | -40 | |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3180 | -40 | |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 興華 | 3180 | -40 | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 3250 | -40 | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3270 | -40 | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3210 | -40 | |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 安泰 | 3190 | -40 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 鑫達(dá) | 3250 | -40 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3250 | -40 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3250 | -40 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 興華 | 3250 | -40 | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 3480 | -40 | |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3220 | -40 | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3180 | -40 | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3180 | -40 | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 3290 | -40 | |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 3420 | -40 |
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













