
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格 |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 5200 |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 熱軋 | 5090 |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4700 |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4420 |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4490 |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4350 |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4350 |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4410 |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4620 |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 熱軋 | 4750 |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4300 |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4300 |
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4270 |
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 熱軋 | 4670 |
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4270 |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4270 |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4270 |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 熱軋 | 4620 |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4560 |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4530 |
| 流體管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4370 |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4430 |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4380 |
| 流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4380 |
| 流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 熱軋 | 4540 |
| 流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4190 |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4320 |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4150 |
| 流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4360 |
| 流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 熱軋 | 4530 |
| 流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4220 |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4190 |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4300 |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 熱軋 | 4420 |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4280 |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4240 |
| 流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 熱軋 | 4120 |
| 流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4100 |
| 流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4170 |
| 流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4350 |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4320 |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4310 |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4280 |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 熱軋 | 4390 |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4140 |
| 流體管 | Φ133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 熱軋 | 4150 |
| 流體管 | Φ133*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4100 |
| 流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4330 |
| 流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4260 |
| 流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 熱軋 | 4270 |
| 流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4110 |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 熱軋 | 4090 |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4150 |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4120 |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4100 |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 熱軋 | 4220 |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 熱軋 | 4080 |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4100 |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4210 |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4200 |
| 流體管 | Φ219*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 熱軋 | 4080 |
| 流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4190 |
| 流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4200 |
| 流體管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 熱軋 | 4340 |
| 流體管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4170 |
| 流體管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 熱軋 | 4110 |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4270 |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州鳳寶 | 熱軋 | 4360 |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4220 |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4220 |
| 流體管 | Φ325*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南匯豐 | 熱軋 | 4200 |
| 流體管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4600 |
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













