
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 3640 |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 鄭州華通 | 3580 |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(GB/T9711-2023) | 鄭州華通 | 3780 |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3760 |
| 螺旋管 | 273*7 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3760 |
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 3640 |
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 鄭州華通 | 3530 |
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3740 |
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 3640 |
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 3640 |
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 鄭州華通 | 3530 |
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3690 |
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 3640 |
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 鄭州華通 | 3530 |
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3690 |
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 3640 |
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 鄭州華通 | 3530 |
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(GB/T9711-2023) | 鄭州華通 | 3730 |
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3690 |
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 3940 |
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 鄭州華通 | 3780 |
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(GB/T9711-2023) | 鄭州華通 | 3980 |
| 螺旋管 | 2220*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 邯鄲正大 | 3940 |
| 螺旋管 | 2220*16 | Q235B(SY/T5037-2023) | 鄭州華通 | 3880 |
| 螺旋管 | 3220*25 | Q235B(SY/T5037-2023) | 鄭州華通 | 3880 |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。













