
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 達鋼 | 3630 | +30 | |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 達鋼 | 3370 | +30 | |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 達鋼 | 3420 | +30 | |
| 高線 | Φ14 | HPB300 | 達鋼 | 3490 | +30 | |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 成實 | 3600 | +30 | |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 成實 | 3340 | +30 | |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 成實 | 3390 | +30 | |
| 高線 | Φ14 | HPB300 | 成實 | 3460 | +30 | |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 3620 | +30 | 貨少 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3360 | +30 | 貨少 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 龍鋼 | 3410 | +30 | 貨少 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 3300 | +30 | 貨少 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3260 | +30 | 貨少 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 海鑫 | 3310 | +30 | 貨少 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 冶控 | 3600 | +30 | |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 冶控 | 3340 | +30 | |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 冶控 | 3390 | +30 | |
| 高線 | Φ14 | HPB300 | 冶控 | 3460 | +30 | |
| 螺紋鋼">螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 達鋼 | 3260 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 成實 | 3230 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 海鑫 | 3240 | +30 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 3250 | +30 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冶控 | 3230 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 達鋼 | 3240 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 成實 | 3210 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3230 | +30 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 3220 | +30 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冶控 | 3210 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 達鋼 | 3140 | +30 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 成實 | 3110 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 3130 | +30 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 3120 | +30 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 冶控 | 3110 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 達鋼 | 3240 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 成實 | 3210 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 3230 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 3220 | +30 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冶控 | 3210 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 達鋼 | 3240 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 成實 | 3210 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 3230 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 3220 | +30 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冶控 | 3210 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 達鋼 | 3260 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 成實 | 3230 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 3250 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 3240 | +30 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冶控 | 3230 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 達鋼 | 3340 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 成實 | 3310 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 3330 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 海鑫 | 3320 | +30 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冶控 | 3310 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 達鋼 | 3440 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 達鋼 | 3440 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 成實 | 3410 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 成實 | 3410 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 冶控 | 3410 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 冶控 | 3410 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 達鋼 | 3480 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 成實 | 3450 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 冶控 | 3450 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 達鋼 | 3460 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 成實 | 3430 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 冶控 | 3430 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 達鋼 | 3360 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 成實 | 3330 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 冶控 | 3330 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 達鋼 | 3460 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 成實 | 3430 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 冶控 | 3430 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 達鋼 | 3440 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 成實 | 3430 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 冶控 | 3430 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 達鋼 | 3480 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 成實 | 3450 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 冶控 | 3450 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 達鋼 | 3560 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 成實 | 3530 | +30 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 冶控 | 3530 | +30 | |
| 盤螺">盤螺 | Φ6 | HRB400E | 達鋼 | 3660 | +30 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 達鋼 | 3370 | +30 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 成實 | 3590 | +30 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 成實 | 3340 | +30 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 龍鋼 | 3610 | +30 | 貨少 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3360 | +30 | 貨少 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 冶控 | 3590 | +30 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 冶控 | 3340 | +30 | |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 達鋼 | 3420 | +30 | |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 成實 | 3390 | +30 | 貨少 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 3410 | +30 | 貨少 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 冶控 | 3390 | +30 | |
| 盤螺 | Φ14 | HRB400E | 冶控 | 3460 | +30 | |
| 盤螺 | Φ14 | HRB400E | 達鋼 | 3490 | +30 | |
| 盤螺 | Φ14 | HRB400E | 成實 | 3460 | +30 | |
| 圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 成實 | 3510 | +30 | |
| 圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 成實 | 3410 | +30 | |
| 圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 成實 | 3510 | +30 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】,高線、盤螺、圓鋼為【過磅】;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價格;其中表列螺紋鋼HRB400E/HRB500EΦ18為基準價格,因市場缺貨,在此基礎(chǔ)上加價80元/噸;
3、以上表列價格中,螺紋鋼執(zhí)行標準為GB 1499.2-2024;
4、以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。













