| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 3300 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 3430 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 3430 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 3430 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 3430 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 海鑫 | 3480 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 海鑫 | 3480 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河南亞新 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河南亞新 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河南亞新 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河南亞新 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河南亞新 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河南亞新 | 3460 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河南亞新 | 3460 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 華鋼 | 3210 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 華鋼 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 華鋼 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 華鋼 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 華鋼 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 華鋼 | 3420 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 華鋼 | 3420 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 3450 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 3450 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 3450 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3450 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 3520 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 3520 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 龍鋼 | 3620 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 龍鋼 | 3750 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 龍鋼 | 3750 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 龍鋼 | 3750 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 龍鋼 | 3750 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 龍鋼 | 3800 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 龍鋼 | 3800 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 龍鋼 | 3820 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 龍鋼 | 3820 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3270 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3400 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3470 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3470 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3300 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3430 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3430 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3430 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3430 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西建邦 | 3480 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西建邦 | 3480 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3500 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3440 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3440 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3440 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3440 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3490 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3490 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3510 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3510 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3610 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3740 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3740 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3740 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3740 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3810 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3810 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 首鋼長治 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 首鋼長治 | 3410 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 首鋼長治 | 3410 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3410 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3410 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 首鋼長治 | 3460 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3460 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 首鋼長治 | 3510 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3510 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 高義 | 3390 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 高義 | 3390 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 高義 | 3490 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 海鑫 | 3560 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 海鑫 | 3560 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 3660 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 河南亞新 | 3460 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 河南亞新 | 3460 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 河南亞新 | 3560 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 龍鋼 | 3580 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 龍鋼 | 3580 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 3680 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 山西建邦 | 3560 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 山西建邦 | 3560 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 3660 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3570 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3570 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3670 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 山西晉南 | 3400 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 山西晉南 | 3400 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 首鋼長治 | 3570 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3570 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 昌鑫 | 3430 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 昌鑫 | 3430 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 高義 | 3400 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 高義 | 3400 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 高義 | 3650 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 海鑫 | 3560 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 海鑫 | 3560 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3720 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 3860 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河南亞新 | 3480 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河南亞新 | 3480 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 龍鋼 | 3580 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 龍鋼 | 3580 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 龍鋼 | 3840 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3480 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3480 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西華鑫源 | 3470 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 3470 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西建邦 | 3560 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西建邦 | 3560 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3720 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西建邦 | 3860 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3570 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3570 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3920 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晉南 | 3410 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晉南 | 3410 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 山西晉南 | 3560 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉南 | 3660 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 首鋼長治 | 3570 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3570 | - |
| 圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 龍鋼 | 3600 | - |
| 圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 龍鋼 | 3600 | - |
| 圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 龍鋼 | 3610 | - |
| 圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 龍鋼 | 3610 | - |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 龍鋼 | 3630 | - |
| 圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 龍鋼 | 3630 | - |
| 圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 龍鋼 | 3630 | - |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。













