
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐板 | 6mm | 安鋼 | Q245R | 4340 | -20 |
| 鍋爐板 | 8-10mm | 安鋼 | Q245R | 4060 | -20 |
| 鍋爐板 | 20mm | 安鋼 | Q245R | 3790 | -20 |
| 鍋爐板 | 25mm | 安鋼 | Q245R | 3790 | -20 |
| 鍋爐板 | 28mm | 安鋼 | Q245R | 4070 | -20 |
| 鍋爐板 | 30mm | 安鋼 | Q245R | 4020 | -20 |
| 容器板 | 8mm | 安鋼 | Q345R | 4220 | -20 |
| 容器板 | 10mm | 安鋼 | Q345R | 4070 | -20 |
| 容器板 | 12mm | 安鋼 | Q345R | 3950 | -20 |
| 容器板 | 20mm | 安鋼 | Q345R | 3930 | -20 |
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













