
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 3570 | -40 |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 山西晉南 | 3460 | -40 |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 3430 | -40 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3350 | -40 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 山西晉南 | 3380 | -40 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 山西晉南 | 3380 | -40 |
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 山西晉南 | 3390 | -40 |
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 3390 | -40 |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 山西晉南 | 3390 | -40 |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3360 | -40 |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 山西晉南 | 3390 | -40 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 山西晉南 | 3390 | -40 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3360 | -40 |
| 角鋼 | 110*110*10 | Q235B | 山西晉南 | 3440 | -40 |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 山西晉南 | 3440 | -40 |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山電力 | 3410 | -40 |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 山西晉南 | 3460 | -40 |
| 角鋼 | 140*140*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3430 | -40 |
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 山西晉南 | 3460 | -40 |
| 角鋼 | 160*160*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3430 | -40 |
| 角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 山西晉南 | 3460 | -40 |
| 角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 唐山正豐 | 3430 | -40 |
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 山西晉南 | 3460 | -40 |
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 3430 | -40 |
| 不等邊角鋼 | 63*40*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3630 | -40 |
| 不等邊角鋼 | 100*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 3570 | -40 |
| 不等邊角鋼 | 100*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3570 | -40 |
| 不等邊角鋼 | 160*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3550 | -40 |
| 槽鋼 | 6.3# | Q235B | 山西晉南 | 3410 | -40 |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 山西晉南 | 3380 | -40 |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 山西晉南 | 3380 | -40 |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 3380 | -40 |
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3390 | -40 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 山西晉南 | 3390 | -40 |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3390 | -40 |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3390 | -40 |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 山西晉南 | 3480 | -40 |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山電力 | 3450 | -40 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 山西晉南 | 3480 | -40 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 3450 | -40 |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 山西晉南 | 3480 | -40 |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 3450 | -40 |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 山西晉南 | 3500 | -40 |
| 工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 3480 | -40 |
| 工字鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 3470 | -40 |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3440 | -40 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 3540 | -20 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 山西晉南 | 3440 | -40 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3440 | -40 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3440 | -40 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 山西晉南 | 3470 | -40 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 山西晉南 | 3470 | -40 |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 山西晉南 | 3470 | -40 |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3440 | -40 |
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 山西晉南 | 3490 | -40 |
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 鞍山寶得 | 3400 | -20 |
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 津西 | 3520 | -40 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3440 | -20 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3610 | -40 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3630 | -40 |
說(shuō)明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。













