
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 重鋼 | Q235B | 3980 | - |
| 普中板 | 10 | 重鋼 | Q235B | 3880 | - |
| 普中板 | 12 | 重鋼 | Q235B | 3780 | - |
| 普中板 | 14-20 | 重鋼 | Q235B | 3730 | - |
| 普中板 | 25 | 重鋼 | Q235B | 3760 | - |
| 普中板 | 28 | 重鋼 | Q235B | 3760 | - |
| 普中板 | 14-20 | 韶鋼 | Q235B | 3730 | - |
| 普中板 | 25 | 韶鋼 | Q235B | 3760 | - |
| 普中板 | 14-20 | 漢冶 | Q235B | 3720 | - |
| 普中板 | 25 | 漢冶 | Q235B | 3750 | - |
| 普厚板 | 30 | 重鋼 | Q235B | 3760 | - |
| 普厚板 | 35 | 重鋼 | Q235B | 3760 | - |
| 普厚板 | 40 | 重鋼 | Q235B | 3760 | - |
| 普厚板 | 50 | 重鋼 | Q235B | 3860 | - |
| 普厚板 | 60 | 重鋼 | Q235B | 3960 | - |
| 普厚板 | 70 | 重鋼 | Q235B | 4060 | - |
| 普厚板 | 30 | 柳鋼 | Q235B | 3760 | - |
| 普厚板 | 35 | 柳鋼 | Q235B | 3760 | - |
| 普厚板 | 40 | 柳鋼 | Q235B | 3760 | - |
| 普厚板 | 50 | 柳鋼 | Q235B | 3860 | - |
| 低合金厚板 | 30 | 重鋼 | Q355B | 3970 | - |
| 低合金厚板 | 40 | 重鋼 | Q355B | 4010 | - |
| 低合金厚板 | 50 | 重鋼 | Q355B | 4070 | - |
| 低合金厚板 | 60 | 重鋼 | Q355B | 4170 | - |
| 低合金厚板 | 70 | 重鋼 | Q355B | 4270 | - |
| 低合金厚板 | 30 | 柳鋼 | Q355B | 3970 | - |
| 低合金厚板 | 40 | 柳鋼 | Q355B | 4010 | - |
| 低合金厚板 | 50 | 柳鋼 | Q355B | 4070 | - |
| 低合金厚板 | 60 | 柳鋼 | Q355B | 4170 | - |
| 低合金厚板 | 70 | 柳鋼 | Q355B | 4270 | - |
| 低合金中板 | 8 | 重鋼 | Q355B | 4190 | - |
| 低合金中板 | 10 | 重鋼 | Q355B | 4090 | - |
| 低合金中板 | 12 | 重鋼 | Q355B | 3990 | - |
| 低合金中板 | 14-20 | 重鋼 | Q355B | 3970 | - |
| 低合金中板 | 25 | 重鋼 | Q355B | 3970 | - |
| 低合金中板 | 14-20 | 韶鋼 | Q355B | 3940 | - |
| 低合金中板 | 14-20 | 漢冶 | Q355B | 3930 | - |
| 低合金中板 | 25 | 漢冶 | Q355B | 3960 | - |
| 低合金中板 | 8 | 柳鋼 | Q355B | 4190 | - |
| 低合金中板 | 10 | 柳鋼 | Q355B | 4090 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。













