
| 產品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 5450 | ||
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 4910 | ||
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4960 | ||
| 流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 4910 | ||
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 4860 | ||
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4860 | ||
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4860 | ||
| 流體管 | Φ32*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4810 | ||
| 流體管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4760 | ||
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 4400 | ||
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4420 | ||
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 河北巨樽 | 熱軋 | 4430 | ||
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4430 | ||
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4470 | ||
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4400 | ||
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 4400 | ||
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4430 | ||
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 4340 | ||
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4340 | ||
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4560 | ||
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4270 | ||
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4270 | ||
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4340 | ||
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4330 | ||
| 流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4280 | ||
| 流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4400 | ||
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4190 | ||
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4370 | ||
| 流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 4180 | ||
| 流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4120 | ||
| 流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍鋼 | 熱軋 | 4120 | ||
| 流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4460 | ||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 4180 | ||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4170 | ||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4150 | ||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍鋼 | 熱軋 | 4120 | ||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4200 | ||
| 流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4410 | ||
| 流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4590 | ||
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4150 | ||
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4220 | ||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 4150 | ||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4120 | ||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍鋼 | 熱軋 | 4090 | ||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4170 | ||
| 流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4200 | ||
| 流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 4090 | ||
| 流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4100 | ||
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4000 | ||
| 流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍鋼 | 熱軋 | 4070 | ||
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 4130 | ||
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 4050 | ||
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4140 | ||
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4090 | ||
| 流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4080 | ||
| 流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4100 | ||
| 流體管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 3980 | ||
| 流體管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4100 | ||
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4250 | ||
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4120 | ||
| 流體管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4380 | ||
| 流體管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4380 | ||
| 流體管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4380 |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。













